Optical vibration modes and electron-phonon interaction in ternary mixed crystals of polar semiconductors |
| |
作者姓名: | 梁希侠 班士良 |
| |
作者单位: | Department of Physics, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China |
| |
基金项目: | Project supported partly by the National Natural Science Foundation of China (Grant No 10164003). |
| |
摘 要: | Optical vibrations of the lattice and the electron-phonon interaction in polar ternary mixed crystals are studied in the framework of the continuum model of Born and Huang and the random-element-isodisplacement model. A normal-coordinate system to describe the optical vibration in ternary mixed crystals is correctly adopted to derive a new Fr?hlich-like Hamiltonian for the electron-phonon interaction including the unit-cell volume variation influence. The numerical results for the phonon modes, the electron-phonon coupling constants and the polaronic energies for several typical materials are obtained. It is verified that the nonlinearity of the electron-phonon coupling effects with the composition is essential and the unit-cell volume effects cannot be neglected for most ternary mixed crystals.
|
关 键 词: | optical vibration mode electron-phonon interaction ternary mixed crystal |
收稿时间: | 2003-03-12 |
修稿时间: | 2003-07-09 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
| 点击此处可从《中国物理》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《中国物理》下载免费的PDF全文 |