3DOM TiO_2-ZrO_2复合材料制备与多模式光催化降解有机污染物 |
| |
引用本文: | 张剑琦,李莉. 3DOM TiO_2-ZrO_2复合材料制备与多模式光催化降解有机污染物[J]. 分子催化, 2015, 0(4): 348-358 |
| |
作者姓名: | 张剑琦 李莉 |
| |
作者单位: | 齐齐哈尔大学材料科学与与工程学院,齐齐哈尔大学化学与化学工程学院,齐齐哈尔大学材料科学与与工程学院,齐齐哈尔大学化学与化学工程学院 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金项目(面上项目,重点项目,重大项目) |
| |
摘 要: | 采用溶胶-凝胶结合煅烧后处理方法,以聚苯乙烯(PS)胶球和EO20PO70EO20(P123)作为双模板剂制备了三维有序大孔复合材料3DOM Ti O2-Zr O2.通过XRD、UV-Vis/DRS、XPS、SEM以及氮气吸附-脱附等测试手段对其组成、结构与表面形貌进行了表征.同时,研究了3DOM Ti O2-Zr O2在多模式光催化条件下对有机污染物的降解情况.结果表明,3DOM Ti O2-Zr O2复合材料呈现的开放通透、整齐有序的"蜂巢状"大孔结构不仅有利于有机污染物分子的输入与输出,而且其良好的晶型结构与较高的BET比表面积进一步增强了其在紫外光、微波辅助以及模拟日光光催化降解甲基橙中的活性.同时,该复合材料对多种类型结构的有机污染物均显示一定程度的降解.
|
关 键 词: | 聚苯乙烯; EO20PO70EO20; 三维有序大孔材料;TiO2-ZrO2;多模式光催化 |
收稿时间: | 2015-05-27 |
修稿时间: | 2015-08-07 |
Preparation of Three-Dimensionally Ordered Macroporous Composite ZrO2-TiO2 and Its Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants under Multiple Modes |
| |
Affiliation: | Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, College of Chemistry and Chemical Engineering, Qiqihar University,Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, College of Chemistry and Chemical Engineering, Qiqihar University |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | Polystyrene EO20PO70EO20 Three-dimensional ordered macroporous materials TiO2-ZrO2 Multi-mode photocatalysis |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《分子催化》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《分子催化》下载全文 |