基于Al_2O_3封装薄膜的OLED水汽透过率测试方法及系统研究 |
| |
引用本文: | 段玮,李晟,张浩,张志林,张建华. 基于Al_2O_3封装薄膜的OLED水汽透过率测试方法及系统研究[J]. 发光学报, 2016, 0(1): 88-93. DOI: 10.3788/fgxb20163701.0088 |
| |
作者姓名: | 段玮 李晟 张浩 张志林 张建华 |
| |
作者单位: | 1. 上海大学机电工程与自动化学院,上海200072;上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室,上海200072;2. 上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室,上海,200072 |
| |
基金项目: | 国家重点基础研究发展计划(973计划)(2015CB655005),上海市优秀学术带头人(14XD1401800),上海市平板显示工程技术研究中心(14DZ2280900) |
| |
摘 要: | 水汽透过率(WVTR)是衡量有机电致发光器件(OLED)封装薄膜性能的重要参数之一。本文研究了基于钙电学法的WVTR测试方法,设计并研制了可满足OLED水汽透过率测试精度和功能要求的测试系统,测试精度达1×10-6g·m-2·d-1,量程为10 g·m-2·d-1,可同时完成20个样品的快速、精确测量。利用本系统对采用原子层沉积技术制备的不同厚度Al2O3封装薄膜的WVTR进行了测试研究,结果表明,Al2O3薄膜具有良好的水汽阻挡性能。
|
关 键 词: | 有机电致发光器件 水汽透过率 钙电学测量法 多通道测试系统 薄膜封装 |
Test Method and System of Water Vapor Transmission Rate Based on Al2O3 Encapsulated Thin-film for OLEDs |
| |
Abstract: |
|
| |
Keywords: | organic light emitting devices water vapor transmission rate electrical calcium test multi-channel measurement system thin film encapsulation |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|