组分挥发对CBO晶体生长影响研究 |
| |
引用本文: | 徐子颉,吴以成,傅佩珍,陈创天. 组分挥发对CBO晶体生长影响研究[J]. 人工晶体学报, 2002, 31(1): 45-48 |
| |
作者姓名: | 徐子颉 吴以成 傅佩珍 陈创天 |
| |
作者单位: | 中国科学技术大学化学系,合肥,230026;中国科学院北京人工晶体研究发展中心,北京,100080 |
| |
摘 要: | 非线性光学晶体CsB3O5(简称CBO)在生长过程中,原料组分的挥发影响了单晶的生长.本文利用XRD,DTA等手段对挥发物的成分进行表征,结果表明挥发物的主要成分是Cs2O,并探讨了原料组分的挥发对结晶状况的影响,以期探索和优化晶体生长工艺.
|
关 键 词: | 非线性光学晶体 CsB3O5 挥发 XRD |
文章编号: | 1000-985X(2002)01-0045-04 |
修稿时间: | 2001-08-22 |
Study on the Influence of Volatility on the Growth of CBO Crystal |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | CsB3O5 XRD |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《人工晶体学报》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《人工晶体学报》下载全文 |
|